全72件中61~72件までを表示
カテゴリ | 試合年月日 | 試合名 | ホームチーム | アウェイチーム | 申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2011/12/27 | 第33回全日本女子サッカー選手権大会 | INAC神戸レオネッサ | 岡山湯郷Belle | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2011/01/01 | 第32回全日本女子サッカー選手権大会 決勝戦 | INAC神戸レオネッサ | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2010/01/01 | 第31回全日本女子サッカー選手権大会 決勝戦 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 日テレ・ベレーザ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2009/01/01 | 第30回全日本女子サッカー選手権大会 決勝戦 | 日テレ・ベレーザ | INACレオネッサ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2008/01/01 | 第29回全日本女子サッカー選手権大会 決勝戦 | TASAKIペルーレFC | 日テレ・ベレーザ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2007/01/01 | 第28回全日本女子サッカー選手権大会 決勝戦 | 岡山湯郷Belle | TASAKIペルーレFC | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2006/01/01 | 第27回全日本女子サッカー選手権大会 | 日テレ・ベレーザ | TASAKIペルーレFC | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2005/01/01 | 第26回全日本女子サッカー選手権大会 | 埼玉レイナスFC | 日テレ・ベレーザ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2004/01/25 | 第25回全日本女子サッカー選手権大会 | 田崎ペルーレ | 日テレ・ベレーザ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2003/01/26 | 第24回全日本女子サッカー選手権大会 | 日テレ・ベレーザ | 田崎ペルーレFC | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2002/01/20 | 第23回全日本女子サッカー選手権大会 | 伊賀フットボールクラブ | 田崎ペルーレFC | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2001/01/21 | 第22回全日本女子サッカー選手権大会 | 日テレ・ベレーザ | 田崎ペルーレFC | 申請する | 試合詳細 |
全72件中61~72件までを表示