全57件中1~30件までを表示
カテゴリ | 試合年月日 | 試合名 | ホームチーム | アウェイチーム | 申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2022/02/27 | 皇后杯 JFA 第43 回全日本女子サッカー選手権大会 決勝 | 未定 | 未定 | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2022/01/05 | 皇后杯 JFA 第43 回全日本女子サッカー選手権大会 準決勝 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2022/01/05 | 皇后杯 JFA 第43 回全日本女子サッカー選手権大会 準決勝 | 三菱重工浦和レッズレディース | セレッソ大阪堺レディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2021/12/29 | 皇后杯 JFA 第43 回全日本女子サッカー選手権大会 準々決勝 | 大宮アルディージャVENTUS | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2021/12/29 | 皇后杯 JFA 第43 回全日本女子サッカー選手権大会 準々決勝 | サンフレッチェ広島レジーナ | 三菱重工浦和レッズレディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2020/12/29 | 皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権大会 決勝 | 浦和レッズレディース | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2020/12/24 | 皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権大会 準決勝 | 浦和レッズレディース | アルビレックス新潟レディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2020/12/24 | 皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権大会 準決勝 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | マイナビベガルタ仙台レディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2019/12/29 | 皇后杯JFA第41回全日本女子サッカー選手権大会 決勝 | 日テレ・ベレーザ | 浦和レッズレディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2019/12/22 | 皇后杯JFA第41回全日本女子サッカー選手権大会 準決勝 | 日テレ・ベレーザ | ちふれASエルフェン埼玉 | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2019/12/22 | 皇后杯JFA第41回全日本女子サッカー選手権大会 準決勝 | 浦和レッズレディース | INAC神戸レオネッサ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2019/12/08 | 皇后杯JFA第41回全日本女子サッカー選手権大会 準々決勝 | INAC神戸レオネッサ | ノジマステラ神奈川相模原 | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2019/12/08 | 皇后杯JFA第41回全日本女子サッカー選手権大会 準々決勝 | 日テレ・ベレーザ | 日体大FIELDS横浜 | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2019/01/01 | 皇后杯JFA第40回全日本女子サッカー選手権大会決勝 | 日テレ・ベレーザ | INAC神戸レオネッサ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2018/12/29 | 皇后杯JFA第40回全日本女子サッカー選手権大会準決勝 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | INAC神戸レオネッサ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2018/12/29 | 皇后杯JFA第40回全日本女子サッカー選手権大会準決勝 | 日テレ・ベレーザ | 浦和レッズレディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2018/12/22 | 皇后杯JFA第40回全日本女子サッカー選手権大会準々決勝 | AC長野パルセイロ・レディース | 浦和レッズレディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2018/12/22 | 皇后杯JFA第40回全日本女子サッカー選手権大会準々決勝 | 日テレ・ベレーザ | マイナビベガルタ仙台レディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2017/12/24 | 第39回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 決勝 | 日テレ・ベレーザ | ノジマステラ神奈川相模原 | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2017/12/21 | 第39回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 準決勝 | ジェフユナイテッド千葉レディース | ノジマステラ神奈川相模原 | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2017/12/21 | 第39回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 準決勝 | 日テレ・ベレーザ | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2016/12/25 | 第38回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 | アルビレックス新潟レディース | INAC神戸レオネッサ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2016/12/23 | 第38回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 | ベガルタ仙台レディース | INAC神戸レオネッサ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2016/12/23 | 第38回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 | 日テレ・ベレーザ | アルビレックス新潟レディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2016/12/17 | 第38回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 | ベガルタ仙台レディース | ノジマステラ神奈川相模原 | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2016/12/17 | 第38回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 | アルビレックス新潟レディース | AC長野パルセイロ・レディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2016/11/05 | 第38回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 | 日体大FIELDS横浜 | AC長野パルセイロ・レディース | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2015/12/27 | 第37回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 | アルビレックス新潟レディース | INAC神戸レオネッサ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2015/12/23 | 第37回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 | ベガルタ仙台レディース | INAC神戸レオネッサ | 申請する | 試合詳細 |
皇后杯 | 2015/12/23 | 第37回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 | 日テレ・ベレーザ | アルビレックス新潟レディース | 申請する | 試合詳細 |
全57件中1~30件までを表示